Affärs Typ: | Tillverkare, Handelsföretag | |
---|---|---|
Huvudprodukter: | Plush Toy Maskiner, Home Textile Machinery | |
Totalt anställda: | 51 - 100 personer | |
Summa årliga intäkter: | US $ 1 miljoner - 2,5 miljoner US $ | |
Grundades år: | 2003 | |
Topp 3 Marknader: | Hemmamarknad 92,80%Nordamerika 4,06%Östeuropa 1,22% | |
Produktcertifieringar (3): | CE, VARUMÄRKE, Märke2 | |
Varumärken (1): | Haijin | |
Kunshan Haijin Machinery Co, Ltd är beläget i den privata utvecklingsområdet Luyang Town, Kunshan ... |
Produktionscertifiering
Bild | Certifieringsnamn | Certifierad av | Affärsområde | Tillgänglig Datum --- Förfallodatum | Verifierad |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Märke2 | Kina | Alla maskiner | 2009-01-13 ~ 2009-01-13 | |
![]() | VARUMÄRKE | KINA | Alla maskiner | 2009-01-13 ~ 2009-01-13 | |
![]() | CE | Kourtesis Athanasios | Fiberöppningsmaskin. Fiberfyllnadsmaskin. Fiber Ball Machine, komprimerad tätningsmaskin | 2008-03-05 ~ |
Handelskapacitet
Handel & marknad
Huvudsakliga marknader | Totala intäkter(%) |
---|---|
Hemmamarknad | 92,80% |
Nordamerika | 4,06% |
Östeuropa | 1,22% |
Mellan Östern | 1,02% |
Sydamerika | 0,61% |
afrika | 0,20% |
Sydöstra Asien | 0,09% |
Exportprocent: | 1% - 10% | |
Exportläge: | Har egen exportlicens | |
Antal anställda i handelsavdelningen: | 3-5 personer |